H-604ATC
Source:network Time:2015-05-15 Hits:1770

The °OE Testers are ideal for concentrated fruit juice and canned foods that use a sugar infusion.It has three scales: Oechsle(Oe°), Brix(%Sucrose) and KMN]
Measuring Range: Brix: 0~44%
°Oe: 0-190°
KMW (Babo): 0~38%
Precision: Brix: 0.4%
°Oe: ±2.0° Oe
KMW (Babo): 0.4%


| Model | Measure Range | Accuracy | |
| H-602 | 0~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~25KMW(Babo) | 0.2KMW(Babo) | ||
| 0~32%Mas Sacch | 0.2%Mas Sacch | ||
| H-603 | 0~170 Oe | 2 Oe | ATC |
| H-606 | 30~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~32%Brix | 0.2%Brix | ||
| H-601 | 0~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~32%Brix | 0.2%Brix | ||
| H-604 | 0~190 Oe | 2 Oe | ATC |
| 0~38KMW(Babo) | 0.5%Brix | ||
| 0~44%Brix | 0.5%Brix | ||
| H-605 | 30~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~25KMW(Babo) | 0.2%KMW |



