H-601ATC
Source:network Time:2015-05-15 Hits:1849

The °OE Testers are ideal for concentrated fruit juice and canned foods that use a sugar infusion.It has three scales: Oechsle(Oe°), Brix(%Sucrose) and KMN


Measuring Range: Mas sacch: 0~32%
°Oe: 0-140°
Precision: Mas sacch: 0.2%
°Oe: ±1.0° Oe
| Model | Measure Range | Accuracy | |
| H-602 | 0~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~25KMW(Babo) | 0.2KMW(Babo) | ||
| 0~32%Mas Sacch | 0.2%Mas Sacch | ||
| H-603 | 0~170 Oe | 2 Oe | ATC |
| H-606 | 30~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~32%Brix | 0.2%Brix | ||
| H-601 | 0~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~32%Brix | 0.2%Brix | ||
| H-604 | 0~190 Oe | 2 Oe | ATC |
| 0~38KMW(Babo) | 0.5%Brix | ||
| 0~44%Brix | 0.5%Brix | ||
| H-605 | 30~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~25KMW(Babo) | 0.2%KMW |



